<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Strategia di trading EMA10 di Claudio Autiero	</title>
	<atom:link href="https://www.piattaformetrading.eu/strategia-trading-ema10-claudio-autiero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.piattaformetrading.eu/strategia-trading-ema10-claudio-autiero/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Feb 2018 17:34:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Germano		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/strategia-trading-ema10-claudio-autiero/#comment-813</link>

		<dc:creator><![CDATA[Germano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 17:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=2035#comment-813</guid>

					<description><![CDATA[È da un pò che frequento queso sito e devo dire che è mi sto trovando bene davvero. A parte le news che inviate su telegram ( un ottimo servizio ) apprezzo moltissimo anche questa parte dedicata alle strategie, e questa della media mobile ema10 mi sta davvero impressionando in modo positivo. 
Per questo ci tengo a raccontare la mia esperienza.
Avevo un conto con un broker (ometto perchè non so se si può dire qui), sul quale ho depositato 2000 euro. Il conto è sceso in 2 mesi a 1250. 
Qualche giorno fa mi sono imbattuto su questo sito, anzi, su tradingview dove ho trovato le analisi di Claudio. Da lì sono arrivato qui su questo sito e ho iniziato ad investire con la strategia ema10. 
Ho effettuato su eurusd una decina di operazioni in 3 giorni circa di cui 7 le ho chiuse in perdita e 3 in guadagno. Grazie a tale strategia il mio conto è passato da 1250 euro a 1700 euro ... ecco che volevo semplicemente dirti grazie!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È da un pò che frequento queso sito e devo dire che è mi sto trovando bene davvero. A parte le news che inviate su telegram ( un ottimo servizio ) apprezzo moltissimo anche questa parte dedicata alle strategie, e questa della media mobile ema10 mi sta davvero impressionando in modo positivo.<br />
Per questo ci tengo a raccontare la mia esperienza.<br />
Avevo un conto con un broker (ometto perchè non so se si può dire qui), sul quale ho depositato 2000 euro. Il conto è sceso in 2 mesi a 1250.<br />
Qualche giorno fa mi sono imbattuto su questo sito, anzi, su tradingview dove ho trovato le analisi di Claudio. Da lì sono arrivato qui su questo sito e ho iniziato ad investire con la strategia ema10.<br />
Ho effettuato su eurusd una decina di operazioni in 3 giorni circa di cui 7 le ho chiuse in perdita e 3 in guadagno. Grazie a tale strategia il mio conto è passato da 1250 euro a 1700 euro &#8230; ecco che volevo semplicemente dirti grazie!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Andrea Pernice		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/strategia-trading-ema10-claudio-autiero/#comment-799</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrea Pernice]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 12:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=2035#comment-799</guid>

					<description><![CDATA[Spettacolare! Ti ringrazio molto. Potrei contattarti in privato per chiederti se mi puoi aiutare a diventare un trader esperto. Ti pago la consulenza ovviamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spettacolare! Ti ringrazio molto. Potrei contattarti in privato per chiederti se mi puoi aiutare a diventare un trader esperto. Ti pago la consulenza ovviamente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: IOTA la criptovaluta che non ha costi di transazione		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/strategia-trading-ema10-claudio-autiero/#comment-704</link>

		<dc:creator><![CDATA[IOTA la criptovaluta che non ha costi di transazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2017 03:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=2035#comment-704</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ma vi indicherò la mia idea di trading su IOTA nella quale mostro come metto in pratica la mia strategia EMA10, e soprattutto come tale strategia può essere profittevole anche per le [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ma vi indicherò la mia idea di trading su IOTA nella quale mostro come metto in pratica la mia strategia EMA10, e soprattutto come tale strategia può essere profittevole anche per le [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Gabriele Sorace		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/strategia-trading-ema10-claudio-autiero/#comment-672</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gabriele Sorace]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 22:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=2035#comment-672</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.piattaformetrading.eu/strategia-trading-ema10-claudio-autiero/#comment-622&quot;&gt;Gabriele Sorace&lt;/a&gt;.

Sono due settimane che sto utilizzando questa strategie e pertanto non so ancora dirvi se funziona davvero o no, fatto sta che sono tremendamente in attivo per la prima volta nella mia vita. Da trader principiante quale sono, adesso, mi sento un pro, per il semplice fatto che riesco a trovare autonomamente e senza timore i segnali per entrare e per uscire dal mercato. Ho chiuso diversi investimenti in perdita ma tutti quelli chiusi in profitto mi hanno permesso di mantenermi sempre in attivo. Il time frame sul quale sto operando è H1. 
Complimenti Claudio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.piattaformetrading.eu/strategia-trading-ema10-claudio-autiero/#comment-622">Gabriele Sorace</a>.</p>
<p>Sono due settimane che sto utilizzando questa strategie e pertanto non so ancora dirvi se funziona davvero o no, fatto sta che sono tremendamente in attivo per la prima volta nella mia vita. Da trader principiante quale sono, adesso, mi sento un pro, per il semplice fatto che riesco a trovare autonomamente e senza timore i segnali per entrare e per uscire dal mercato. Ho chiuso diversi investimenti in perdita ma tutti quelli chiusi in profitto mi hanno permesso di mantenermi sempre in attivo. Il time frame sul quale sto operando è H1.<br />
Complimenti Claudio.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Gabriele Sorace		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/strategia-trading-ema10-claudio-autiero/#comment-622</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gabriele Sorace]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 11:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=2035#comment-622</guid>

					<description><![CDATA[Mi hai incuriosito, la testerò personalmente in demo e poi vi faroò sapere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi hai incuriosito, la testerò personalmente in demo e poi vi faroò sapere.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Attilio		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/strategia-trading-ema10-claudio-autiero/#comment-611</link>

		<dc:creator><![CDATA[Attilio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 15:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=2035#comment-611</guid>

					<description><![CDATA[Ma funziona davvero! Grazie! E la condividi così questa strategia? Dico, senza fartela pagare magari in un corso di trading?
Non so se sbagli o meno da questo punto di vista, fatto sta che questa strategia mi ha permesso finalmente di vedere il mio conto crescere non poco. È vero sono diversi i trade che ho chiuso in perdita, ma quelli chiusi in profitto sono stati mooolto profittevoli. Per me che sono due anni che investo chiudendo tutti i conto a zero, questa strategia è stata una piacevolissima scoperta.

Grazie Claudio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma funziona davvero! Grazie! E la condividi così questa strategia? Dico, senza fartela pagare magari in un corso di trading?<br />
Non so se sbagli o meno da questo punto di vista, fatto sta che questa strategia mi ha permesso finalmente di vedere il mio conto crescere non poco. È vero sono diversi i trade che ho chiuso in perdita, ma quelli chiusi in profitto sono stati mooolto profittevoli. Per me che sono due anni che investo chiudendo tutti i conto a zero, questa strategia è stata una piacevolissima scoperta.</p>
<p>Grazie Claudio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Strategia Heikin Ashi: come guadagnare facendo trading		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/strategia-trading-ema10-claudio-autiero/#comment-606</link>

		<dc:creator><![CDATA[Strategia Heikin Ashi: come guadagnare facendo trading]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2017 18:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=2035#comment-606</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] concludere volevo informarvi che abbiamo utilizzato la strategia heikin ashi con la strategia EMA10 di Claudio Autiero e i risultati sono stati [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] concludere volevo informarvi che abbiamo utilizzato la strategia heikin ashi con la strategia EMA10 di Claudio Autiero e i risultati sono stati [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
