<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Strategia Heikin Ashi: quando entrare e uscire dal mercato	</title>
	<atom:link href="https://www.piattaformetrading.eu/strategia-heikin-ashi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.piattaformetrading.eu/strategia-heikin-ashi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2020 23:45:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Come fare trading: guida per trader principianti		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/strategia-heikin-ashi/#comment-834</link>

		<dc:creator><![CDATA[Come fare trading: guida per trader principianti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 01:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piattaformetrading.eu/?p=984#comment-834</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] imparato così la strategia Heikin Ashi per opzioni binarie che invece adesso uso tantissimo nel trading e da lì in avanti il mio [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] imparato così la strategia Heikin Ashi per opzioni binarie che invece adesso uso tantissimo nel trading e da lì in avanti il mio [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Giancarlo		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/strategia-heikin-ashi/#comment-613</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giancarlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2017 00:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piattaformetrading.eu/?p=984#comment-613</guid>

					<description><![CDATA[Semplicemente la adoro! Io questa strategia non la abbandonerò mai. Finalmente i miei grafici sono diventati puliti, senza tremila linee , oscillatori, indicatori tali da far passare poi in secondo piano la cosa più importante di un grafico, ovvero il livello dei prezzi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Semplicemente la adoro! Io questa strategia non la abbandonerò mai. Finalmente i miei grafici sono diventati puliti, senza tremila linee , oscillatori, indicatori tali da far passare poi in secondo piano la cosa più importante di un grafico, ovvero il livello dei prezzi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Strategia di trading EMA10 di Claudio Autiero		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/strategia-heikin-ashi/#comment-603</link>

		<dc:creator><![CDATA[Strategia di trading EMA10 di Claudio Autiero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 17:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piattaformetrading.eu/?p=984#comment-603</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] strategia può essere abbinata tranquillamente alla strategia Heikin Ashi proprio per cercare di anticipare in un certo qual modo i punti di ingresso o di uscita dal mercato [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] strategia può essere abbinata tranquillamente alla strategia Heikin Ashi proprio per cercare di anticipare in un certo qual modo i punti di ingresso o di uscita dal mercato [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Price action		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/strategia-heikin-ashi/#comment-551</link>

		<dc:creator><![CDATA[Price action]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 17:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piattaformetrading.eu/?p=984#comment-551</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Strategia Heikin Ashi: quando entrare e uscire dal mercato [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Strategia Heikin Ashi: quando entrare e uscire dal mercato [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Strategia Heikin Ashi per opzioni binarie		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/strategia-heikin-ashi/#comment-549</link>

		<dc:creator><![CDATA[Strategia Heikin Ashi per opzioni binarie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2017 08:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piattaformetrading.eu/?p=984#comment-549</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] tradizionale sul forex e sui CFD questa strategia viene molto utilizzata dai trader (qui trovate la strategia heikin ashi per il forex e i cfd) perché ha un ottima percentuale di successo, e abbiamo visto che può essere tranquillamente [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] tradizionale sul forex e sui CFD questa strategia viene molto utilizzata dai trader (qui trovate la strategia heikin ashi per il forex e i cfd) perché ha un ottima percentuale di successo, e abbiamo visto che può essere tranquillamente [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Heikin Ashi su metatrader: tutorial per MT4		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/strategia-heikin-ashi/#comment-527</link>

		<dc:creator><![CDATA[Heikin Ashi su metatrader: tutorial per MT4]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 22:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piattaformetrading.eu/?p=984#comment-527</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] chiaro come inserire le Heikin Ashi sulla MT4 non ti resta altro che andare a dare un occhiata alla strategia Heikin Ashi che siamo soliti utilizzare nella nostra attività di trading [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] chiaro come inserire le Heikin Ashi sulla MT4 non ti resta altro che andare a dare un occhiata alla strategia Heikin Ashi che siamo soliti utilizzare nella nostra attività di trading [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Strategia Heikin Ashi con onde di Elliott		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/strategia-heikin-ashi/#comment-525</link>

		<dc:creator><![CDATA[Strategia Heikin Ashi con onde di Elliott]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 10:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piattaformetrading.eu/?p=984#comment-525</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] strategia Heikin Ashi è a mio avviso una delle strategie di trading più potenti che un trader può avere, sempre che [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] strategia Heikin Ashi è a mio avviso una delle strategie di trading più potenti che un trader può avere, sempre che [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
