<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti per Piattaforme trading	</title>
	<atom:link href="https://www.piattaformetrading.eu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.piattaformetrading.eu/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 May 2023 18:02:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>
		Commenti su Come iniziare a fare trading: guida per chi inizia da zero di Francesco R.		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/come-iniziare-a-fare-trading/#comment-1869</link>

		<dc:creator><![CDATA[Francesco R.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 13:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=3045#comment-1869</guid>

					<description><![CDATA[Finalmente sto lavorando come si deve con l&#039;azionario con trade
Ho aperto un conto con 500 euro ed ho cominciato ad investire solo in azioni. C&#039;è addirittura chi dice che per iniziare a fare trading su azioni servono almeno 10.000 euro. Io per adesso ho portato il mio conto da 500 680 in meno di un mese. Lo so non è tanto, ma ho iniziato da poco a fare trading.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente sto lavorando come si deve con l&#8217;azionario con trade<br />
Ho aperto un conto con 500 euro ed ho cominciato ad investire solo in azioni. C&#8217;è addirittura chi dice che per iniziare a fare trading su azioni servono almeno 10.000 euro. Io per adesso ho portato il mio conto da 500 680 in meno di un mese. Lo so non è tanto, ma ho iniziato da poco a fare trading.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su MT5 Hedge &#8211; la metatrader 5 che permette l&#8217;hedging di Trader		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/mt5-hedge-la-metatrader-5-che-permette-lhedging/#comment-1825</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trader]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 06:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piattaformetrading.eu/?p=1164#comment-1825</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.piattaformetrading.eu/mt5-hedge-la-metatrader-5-che-permette-lhedging/#comment-1824&quot;&gt;Paolo&lt;/a&gt;.

Hedge non è il broker ma è la copertura del rischio, ovvero ti dà la possibilità di aprire posizioni in una determinata direzione e contemporaneamente potersi coprire optando per l&#039;altra direzione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.piattaformetrading.eu/mt5-hedge-la-metatrader-5-che-permette-lhedging/#comment-1824">Paolo</a>.</p>
<p>Hedge non è il broker ma è la copertura del rischio, ovvero ti dà la possibilità di aprire posizioni in una determinata direzione e contemporaneamente potersi coprire optando per l&#8217;altra direzione.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su MT5 Hedge &#8211; la metatrader 5 che permette l&#8217;hedging di Paolo		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/mt5-hedge-la-metatrader-5-che-permette-lhedging/#comment-1824</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 06:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piattaformetrading.eu/?p=1164#comment-1824</guid>

					<description><![CDATA[Buongiorno mi chiamo Paolo e sono alle prime esperienze con il Trading.ho scaricato l’applicazione MetaTrader 5 nella quale ho aperto vari conti demo.
Ho notato una differenza degli spread fra i vari broker.
Nel conto demo Hedge Gli spread sono i più bassi ma non capisco se Hedge sia il broker.
Data la mia inesperienza vorrei chiedere un consiglio in merito grazie Paolo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno mi chiamo Paolo e sono alle prime esperienze con il Trading.ho scaricato l’applicazione MetaTrader 5 nella quale ho aperto vari conti demo.<br />
Ho notato una differenza degli spread fra i vari broker.<br />
Nel conto demo Hedge Gli spread sono i più bassi ma non capisco se Hedge sia il broker.<br />
Data la mia inesperienza vorrei chiedere un consiglio in merito grazie Paolo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Trading di posizione di marco		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/trading-di-posizione/#comment-1684</link>

		<dc:creator><![CDATA[marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 21:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piattaformetrading.eu/?p=1392#comment-1684</guid>

					<description><![CDATA[grazie tantissimo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>grazie tantissimo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Xriba &#8211; recensione, opinioni e presentazione della ICO di franco		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/xriba/#comment-1632</link>

		<dc:creator><![CDATA[franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 09:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=3339#comment-1632</guid>

					<description><![CDATA[lavoro da professionisti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>lavoro da professionisti</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Metatrader 4 Mac di Giacomo		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/metatrader-4-mac/#comment-1278</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giacomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 15:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=3695#comment-1278</guid>

					<description><![CDATA[Ciao, non conoscevo questo broker ma utilizzavo altri broker e devo dire che con mia sorpresa ho aperto la settimana scorsa un conto con 200 euro e adesso sono arrivato al 380 euro. Ovviamente non è il broker che mi ha fatto guadagnare ma sono stato bravo io, però con un altro broker non sono mai riuscito a raggiungere tale risultato anche perchè dovevo depositare almeno 3000 euro mentre con la strategia che sto usando, una specie di scalping, mi sto trovando davvero bene. Grazie per avermelo presentato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, non conoscevo questo broker ma utilizzavo altri broker e devo dire che con mia sorpresa ho aperto la settimana scorsa un conto con 200 euro e adesso sono arrivato al 380 euro. Ovviamente non è il broker che mi ha fatto guadagnare ma sono stato bravo io, però con un altro broker non sono mai riuscito a raggiungere tale risultato anche perchè dovevo depositare almeno 3000 euro mentre con la strategia che sto usando, una specie di scalping, mi sto trovando davvero bene. Grazie per avermelo presentato.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Come inserire le Heikin Ashi sulla Metatrader di Trader		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/come-inserire-le-heikin-ashi-sulla-metatrader/#comment-1276</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trader]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 09:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piattaformetrading.eu/?p=723#comment-1276</guid>

					<description><![CDATA[Nel video sta spiegato come impostare le candele Heikin Ashi sulla versione della Metatrader scaricata. Su quella online non so se si può fare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel video sta spiegato come impostare le candele Heikin Ashi sulla versione della Metatrader scaricata. Su quella online non so se si può fare.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Come iniziare a fare trading: guida per chi inizia da zero di Alessio T.		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/come-iniziare-a-fare-trading/#comment-1275</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alessio T.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 09:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=3045#comment-1275</guid>

					<description><![CDATA[Volevo solo ringraziarti. Da quando ho cominciato a seguirti finalmente sono riuscito a mettere un freno alle mie perdite. Io ero bravissimo a guadagnare tanto ma alla fine perdevo sempre tutto proprio perchè non sono mai riuscito a gestire bene le posizioni che mi andavano in profitto sin da subito.Ho finalmente compreso il fatto che il money management è tutto nel trading.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volevo solo ringraziarti. Da quando ho cominciato a seguirti finalmente sono riuscito a mettere un freno alle mie perdite. Io ero bravissimo a guadagnare tanto ma alla fine perdevo sempre tutto proprio perchè non sono mai riuscito a gestire bene le posizioni che mi andavano in profitto sin da subito.Ho finalmente compreso il fatto che il money management è tutto nel trading.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Come inserire le Heikin Ashi sulla Metatrader di simone rozio		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/come-inserire-le-heikin-ashi-sulla-metatrader/#comment-1274</link>

		<dc:creator><![CDATA[simone rozio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 17:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piattaformetrading.eu/?p=723#comment-1274</guid>

					<description><![CDATA[ciao, ho seguito un corso base di forex on line, si parlava delle haikin hashi e mi piaceva provarle.
Ho apero un conto demo sulla metatreder4 , sto usando quella on line non l&#039;ho scaricata e non riesco a mettere le candele come voi indicate. posso farlo forse solo sulla versione scaricata e non su quella on line?
grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ciao, ho seguito un corso base di forex on line, si parlava delle haikin hashi e mi piaceva provarle.<br />
Ho apero un conto demo sulla metatreder4 , sto usando quella on line non l&#8217;ho scaricata e non riesco a mettere le candele come voi indicate. posso farlo forse solo sulla versione scaricata e non su quella on line?<br />
grazie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Come iniziare a fare trading: guida per chi inizia da zero di Flavio R.		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/come-iniziare-a-fare-trading/#comment-1265</link>

		<dc:creator><![CDATA[Flavio R.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 06:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=3045#comment-1265</guid>

					<description><![CDATA[Ciao, mi piace molto il modo in cui vedi l&#039;attività del trader. Si, effettivamente fare trading equivale a fare impresa.
Volevo anche farti i complimenti per la tua idea di trading sul petrolio che hai pubblicato, anzi alle tue idee di trading, sia quella short che quella long.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, mi piace molto il modo in cui vedi l&#8217;attività del trader. Si, effettivamente fare trading equivale a fare impresa.<br />
Volevo anche farti i complimenti per la tua idea di trading sul petrolio che hai pubblicato, anzi alle tue idee di trading, sia quella short che quella long.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
