<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Come iniziare a fare trading: guida per chi inizia da zero	</title>
	<atom:link href="https://www.piattaformetrading.eu/come-iniziare-a-fare-trading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.piattaformetrading.eu/come-iniziare-a-fare-trading/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2020 08:37:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Francesco R.		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/come-iniziare-a-fare-trading/#comment-1869</link>

		<dc:creator><![CDATA[Francesco R.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 13:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=3045#comment-1869</guid>

					<description><![CDATA[Finalmente sto lavorando come si deve con l&#039;azionario con trade
Ho aperto un conto con 500 euro ed ho cominciato ad investire solo in azioni. C&#039;è addirittura chi dice che per iniziare a fare trading su azioni servono almeno 10.000 euro. Io per adesso ho portato il mio conto da 500 680 in meno di un mese. Lo so non è tanto, ma ho iniziato da poco a fare trading.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente sto lavorando come si deve con l&#8217;azionario con trade<br />
Ho aperto un conto con 500 euro ed ho cominciato ad investire solo in azioni. C&#8217;è addirittura chi dice che per iniziare a fare trading su azioni servono almeno 10.000 euro. Io per adesso ho portato il mio conto da 500 680 in meno di un mese. Lo so non è tanto, ma ho iniziato da poco a fare trading.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Carlos80FX		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/come-iniziare-a-fare-trading/#comment-1316</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos80FX]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 10:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=3045#comment-1316</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.piattaformetrading.eu/come-iniziare-a-fare-trading/#comment-1275&quot;&gt;Alessio T.&lt;/a&gt;.

Ciao Alessio, anche io ho capito che non erano sbagliate le mie analisi, anche io credevo di essere un trader incapace visto che perdevo sempre nonostante andavo in profitto anche di molto. Alla fine ciò che sbagliavo erano le size e la gestione dei profitti. 
Non ti nascondo di aver preso appuntamento con Claudio per la prima coaching e ho capito che già dal suo approccio cosa avrei dovuto cabiare nel mio modo di fare trading. Adesso non faccio più temporanei profitti stratosferici per poi perdere inesorabilmente tutto, ma costruisco i miei profitti nel tempo che è l&#039;unico modo per farcela.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.piattaformetrading.eu/come-iniziare-a-fare-trading/#comment-1275">Alessio T.</a>.</p>
<p>Ciao Alessio, anche io ho capito che non erano sbagliate le mie analisi, anche io credevo di essere un trader incapace visto che perdevo sempre nonostante andavo in profitto anche di molto. Alla fine ciò che sbagliavo erano le size e la gestione dei profitti.<br />
Non ti nascondo di aver preso appuntamento con Claudio per la prima coaching e ho capito che già dal suo approccio cosa avrei dovuto cabiare nel mio modo di fare trading. Adesso non faccio più temporanei profitti stratosferici per poi perdere inesorabilmente tutto, ma costruisco i miei profitti nel tempo che è l&#8217;unico modo per farcela.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Alessio T.		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/come-iniziare-a-fare-trading/#comment-1275</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alessio T.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 09:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=3045#comment-1275</guid>

					<description><![CDATA[Volevo solo ringraziarti. Da quando ho cominciato a seguirti finalmente sono riuscito a mettere un freno alle mie perdite. Io ero bravissimo a guadagnare tanto ma alla fine perdevo sempre tutto proprio perchè non sono mai riuscito a gestire bene le posizioni che mi andavano in profitto sin da subito.Ho finalmente compreso il fatto che il money management è tutto nel trading.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volevo solo ringraziarti. Da quando ho cominciato a seguirti finalmente sono riuscito a mettere un freno alle mie perdite. Io ero bravissimo a guadagnare tanto ma alla fine perdevo sempre tutto proprio perchè non sono mai riuscito a gestire bene le posizioni che mi andavano in profitto sin da subito.Ho finalmente compreso il fatto che il money management è tutto nel trading.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Flavio R.		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/come-iniziare-a-fare-trading/#comment-1265</link>

		<dc:creator><![CDATA[Flavio R.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 06:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=3045#comment-1265</guid>

					<description><![CDATA[Ciao, mi piace molto il modo in cui vedi l&#039;attività del trader. Si, effettivamente fare trading equivale a fare impresa.
Volevo anche farti i complimenti per la tua idea di trading sul petrolio che hai pubblicato, anzi alle tue idee di trading, sia quella short che quella long.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, mi piace molto il modo in cui vedi l&#8217;attività del trader. Si, effettivamente fare trading equivale a fare impresa.<br />
Volevo anche farti i complimenti per la tua idea di trading sul petrolio che hai pubblicato, anzi alle tue idee di trading, sia quella short che quella long.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Giancarlo		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/come-iniziare-a-fare-trading/#comment-1258</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giancarlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2018 08:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=3045#comment-1258</guid>

					<description><![CDATA[Grazie per queste informazioni. Ti ho cominciato a seguire anche su Facebook.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per queste informazioni. Ti ho cominciato a seguire anche su Facebook.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
