<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: bitfinex margin trading: impariamo ad usarlo	</title>
	<atom:link href="https://www.piattaformetrading.eu/bitfinex-margin-trading-impariamo-ad-usarlo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.piattaformetrading.eu/bitfinex-margin-trading-impariamo-ad-usarlo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2020 09:05:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Trader		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/bitfinex-margin-trading-impariamo-ad-usarlo/#comment-805</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trader]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 10:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=1982#comment-805</guid>

					<description><![CDATA[Basta che apri l&#039;operazione con il Margin Selle invece che con il Margin Buy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basta che apri l&#8217;operazione con il Margin Selle invece che con il Margin Buy.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Federico Lanzini		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/bitfinex-margin-trading-impariamo-ad-usarlo/#comment-804</link>

		<dc:creator><![CDATA[Federico Lanzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 09:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=1982#comment-804</guid>

					<description><![CDATA[Ciao, prima di tutto  ti faccio i miei complimenti per le guide che hai scritto ed il bel materiale che ci offri.
In futuro scriverai una guida anche su come si entra in SHORT su Bitfinex?

Grazie

Saluti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, prima di tutto  ti faccio i miei complimenti per le guide che hai scritto ed il bel materiale che ci offri.<br />
In futuro scriverai una guida anche su come si entra in SHORT su Bitfinex?</p>
<p>Grazie</p>
<p>Saluti</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Bitfinex: come investire sull&#039;exchange di criptovalute		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/bitfinex-margin-trading-impariamo-ad-usarlo/#comment-600</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bitfinex: come investire sull&#039;exchange di criptovalute]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2017 01:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=1982#comment-600</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Margin trading wallet: è il wallet nel quale si può investire una quantità di denaro pari a circa 3.3 volte quello depositato a fronte di una fee da pagare a bitfinex per questo prestito. Fondamentalmente si tratta del classico trading che si effettua sui vari broker, ma qui non si fa sui CFD che replicano il prezzo delle criptovalute, ma direttamente sulle criptovalute. È possibile infatti acquistare una coppia di criptovalute (e quindi entrare long), ma anche di venderla allo scoperto (e quindi aprire la posizione entrando short). Se ti interessa ho realizzato una breve ma dettagliata guida che spiga come funziona il margin trading di bitfinex. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Margin trading wallet: è il wallet nel quale si può investire una quantità di denaro pari a circa 3.3 volte quello depositato a fronte di una fee da pagare a bitfinex per questo prestito. Fondamentalmente si tratta del classico trading che si effettua sui vari broker, ma qui non si fa sui CFD che replicano il prezzo delle criptovalute, ma direttamente sulle criptovalute. È possibile infatti acquistare una coppia di criptovalute (e quindi entrare long), ma anche di venderla allo scoperto (e quindi aprire la posizione entrando short). Se ti interessa ho realizzato una breve ma dettagliata guida che spiga come funziona il margin trading di bitfinex. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
