<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Binance come funziona: guida all&#8217;exchange di criptovalute	</title>
	<atom:link href="https://www.piattaformetrading.eu/binance-come-funziona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.piattaformetrading.eu/binance-come-funziona/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Dec 2021 14:24:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Trader		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/binance-come-funziona/#comment-929</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trader]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 01:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=2524#comment-929</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.piattaformetrading.eu/binance-come-funziona/#comment-927&quot;&gt;Donato&lt;/a&gt;.

Ciao Donato, 
credo che tu abbia depositato BTC su Binance, giusto?
Binance non lo usi per fare trading ma per fare exchange.
Pertanto, se selezioni &quot;BUY BTC/USDT&quot; vuol dire che vuoi scambiare i tuoi USDT in BTC, ovvero vuol dire che vuoi comprare BTC con USDT. Ma tu hai attualmente 0 USDT, giusto?

A questo punto, se il tuo obiettivo è quello di trasformare i tuoi BTC in USDT devi andare su BTC/USDT e fare &quot;SELL BTC/USDT&quot;. In questo modo andrai a convertire i tuoi BTC in USDT. 
Fammi sapere se è tutto chiaro. Se non lo è, spiegami nei dettagli cosa vuoi fare in modo che cercherò di aiutarti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.piattaformetrading.eu/binance-come-funziona/#comment-927">Donato</a>.</p>
<p>Ciao Donato,<br />
credo che tu abbia depositato BTC su Binance, giusto?<br />
Binance non lo usi per fare trading ma per fare exchange.<br />
Pertanto, se selezioni &#8220;BUY BTC/USDT&#8221; vuol dire che vuoi scambiare i tuoi USDT in BTC, ovvero vuol dire che vuoi comprare BTC con USDT. Ma tu hai attualmente 0 USDT, giusto?</p>
<p>A questo punto, se il tuo obiettivo è quello di trasformare i tuoi BTC in USDT devi andare su BTC/USDT e fare &#8220;SELL BTC/USDT&#8221;. In questo modo andrai a convertire i tuoi BTC in USDT.<br />
Fammi sapere se è tutto chiaro. Se non lo è, spiegami nei dettagli cosa vuoi fare in modo che cercherò di aiutarti.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Donato		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/binance-come-funziona/#comment-927</link>

		<dc:creator><![CDATA[Donato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2018 18:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=2524#comment-927</guid>

					<description><![CDATA[Ho da poco attivato binance vorrei tradare BTC /USDT ma non mi permette di fare  buy. Se guardo sopra buy BTC il valore è 0 ma in USDT il valore è presente. Come fare?

Grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho da poco attivato binance vorrei tradare BTC /USDT ma non mi permette di fare  buy. Se guardo sopra buy BTC il valore è 0 ma in USDT il valore è presente. Come fare?</p>
<p>Grazie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Trader		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/binance-come-funziona/#comment-861</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trader]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 07:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=2524#comment-861</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.piattaformetrading.eu/binance-come-funziona/#comment-858&quot;&gt;Eugenio Musarò&lt;/a&gt;.

Se c&#039;è un punto esclamativo in corrispondenza dell&#039;asset da prelevare vuol dire che in quel momento non stanno facendo fare operazioni per manutenzione. Generalmente su bitcoin non ci sono però problemi. Stranissima come cosa. Soprattutto con binance mai riscontrato questo problema. 
Domanda: I soldi che hai sono tutti in bitcoin o sono suddivisi nelle varie criptovalute e i 400 dollari rappresentano il corrispondente controvalore?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.piattaformetrading.eu/binance-come-funziona/#comment-858">Eugenio Musarò</a>.</p>
<p>Se c&#8217;è un punto esclamativo in corrispondenza dell&#8217;asset da prelevare vuol dire che in quel momento non stanno facendo fare operazioni per manutenzione. Generalmente su bitcoin non ci sono però problemi. Stranissima come cosa. Soprattutto con binance mai riscontrato questo problema.<br />
Domanda: I soldi che hai sono tutti in bitcoin o sono suddivisi nelle varie criptovalute e i 400 dollari rappresentano il corrispondente controvalore?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Eugenio Musarò		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/binance-come-funziona/#comment-858</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eugenio Musarò]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 23:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=2524#comment-858</guid>

					<description><![CDATA[Chiedo aiuto: io sto usando Binance da un po&#039;, ma ultimamente mi sta deludendo. Infatti ho 400 dollari di Bitcoin, come risulta dalla schermata &quot;Valore stimato.......&quot; come sopra, ma non me li fa prelevare. Inoltre pochi giorni fa ho comprato ICN col bitcoin e non mi fa vendere.  Cosa devo fare? Mi aiuteresti per favore?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chiedo aiuto: io sto usando Binance da un po&#8217;, ma ultimamente mi sta deludendo. Infatti ho 400 dollari di Bitcoin, come risulta dalla schermata &#8220;Valore stimato&#8230;&#8230;.&#8221; come sopra, ma non me li fa prelevare. Inoltre pochi giorni fa ho comprato ICN col bitcoin e non mi fa vendere.  Cosa devo fare? Mi aiuteresti per favore?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Andrea P.		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/binance-come-funziona/#comment-790</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrea P.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 17:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=2524#comment-790</guid>

					<description><![CDATA[Con lo stile che vi contraddistingue sempre, ottimo tutorial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con lo stile che vi contraddistingue sempre, ottimo tutorial.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Trader		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/binance-come-funziona/#comment-767</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trader]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2018 12:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=2524#comment-767</guid>

					<description><![CDATA[Devi andare su Binane - Funds - individuare Bitcoin (BTC) e cliccare su Deposit. Il sistema ti darà un codice che è il tuo indirizzo Bitcoin su Binance. Vai poi su Coinbase e invia i bitcoin all&#039;indirizzo che hai ottenuto su binance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Devi andare su Binane &#8211; Funds &#8211; individuare Bitcoin (BTC) e cliccare su Deposit. Il sistema ti darà un codice che è il tuo indirizzo Bitcoin su Binance. Vai poi su Coinbase e invia i bitcoin all&#8217;indirizzo che hai ottenuto su binance.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Max		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/binance-come-funziona/#comment-761</link>

		<dc:creator><![CDATA[Max]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2018 14:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=2524#comment-761</guid>

					<description><![CDATA[Scusa ma non ho capito come si deposita. Se vado su funds, poi bitcoin, poi mi da un codice...e che devo farne? (Io ho bitcoin su coinbase....come li passo su binance???)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scusa ma non ho capito come si deposita. Se vado su funds, poi bitcoin, poi mi da un codice&#8230;e che devo farne? (Io ho bitcoin su coinbase&#8230;.come li passo su binance???)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Trader		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/binance-come-funziona/#comment-747</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trader]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 09:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=2524#comment-747</guid>

					<description><![CDATA[Scusa il ritardo nel risponderti. 
Per cambiare LTC con XRP o XLM devi prima convertire gli LTC in BTC e poi cambiare i BTC nella criptovaluta che vuoi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scusa il ritardo nel risponderti.<br />
Per cambiare LTC con XRP o XLM devi prima convertire gli LTC in BTC e poi cambiare i BTC nella criptovaluta che vuoi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Vincenzo		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/binance-come-funziona/#comment-741</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2018 10:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=2524#comment-741</guid>

					<description><![CDATA[la differenza nel tradire con il cross es. XRP/BTC O XRP/ADA dove sta? soltanto nel disporre di ethereum o bitcoin? oppure c&#039;è qualcos&#039;altro a livello di differenza di prezzo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la differenza nel tradire con il cross es. XRP/BTC O XRP/ADA dove sta? soltanto nel disporre di ethereum o bitcoin? oppure c&#8217;è qualcos&#8217;altro a livello di differenza di prezzo?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Marco		</title>
		<link>https://www.piattaformetrading.eu/binance-come-funziona/#comment-739</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 18:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.piattaformetrading.eu/?p=2524#comment-739</guid>

					<description><![CDATA[Ciao, ho LTC e volevo cambiare con XRP o XLM.Ho fatto tutta la procedura che dici  su BINANCE, ma non mi fa fare l&#039;operazione.Ho provato sia con XRP che con XLM, ma mi dice sempre che i fondi sono insufficienti e in realta&#039; ci sono perche&#039; i fa vedere quanto è il controvalore in BTC. Come devo fare.? Grazie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, ho LTC e volevo cambiare con XRP o XLM.Ho fatto tutta la procedura che dici  su BINANCE, ma non mi fa fare l&#8217;operazione.Ho provato sia con XRP che con XLM, ma mi dice sempre che i fondi sono insufficienti e in realta&#8217; ci sono perche&#8217; i fa vedere quanto è il controvalore in BTC. Come devo fare.? Grazie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
